VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,198,470 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,507.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,488,338.3 GB  583,888,097
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,594.0 GB  5,310,345,569
3 Russian Federation  87,542,547.3 GB  1,387,884,658
4 Japan  67,004,713.3 GB  692,128,514
5 United States  52,354,936.6 GB  1,083,614,982
6 Taiwan  50,151,096.1 GB  787,985,298
7 France  45,978,732.0 GB  587,571,858
8 Indonesia  38,014,143.5 GB  885,868,920
9 India  35,568,826.9 GB  766,570,155
10 China  29,449,214.6 GB  770,731,614
11 Viet Nam  29,107,006.2 GB  494,903,036
12 Thailand  19,282,301.7 GB  343,692,927
13 United Arab Emirates  15,534,510.7 GB  516,248,122
14 Hong Kong  14,574,069.8 GB  235,822,965
15 Myanmar  12,805,047.1 GB  224,097,281
16 Philippines  12,782,469.8 GB  314,605,251
17 Malaysia  11,756,865.2 GB  139,302,721
18 Turkmenistan  11,453,637.7 GB  153,829,419
19 Bangladesh  9,457,720.2 GB  387,023,956
20 Ukraine  9,292,260.9 GB  531,309,642
21 Canada  8,000,609.4 GB  81,838,330
22 Saudi Arabia  7,868,288.2 GB  107,723,877
23 Germany  7,788,986.5 GB  240,215,892
24 Turkey  6,662,419.1 GB  97,819,466
25 Singapore  6,615,807.3 GB  379,541,831
26 Iraq  5,642,242.1 GB  224,384,834
27 Australia  5,503,698.4 GB  112,277,670
28 Brazil  5,206,767.1 GB  1,365,548,950
29 United Kingdom  5,172,883.3 GB  125,970,838
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,705.8 GB  73,050,456
31 Pakistan  4,312,778.0 GB  104,093,736
32 Nigeria  3,626,276.6 GB  434,513,662
33 Cambodia  3,157,518.6 GB  92,007,459
34 Kenya  3,047,674.7 GB  182,891,397
35 Mexico  2,443,273.9 GB  43,511,775
36 Argentina  2,198,536.2 GB  31,733,733
37 Oman  1,991,635.1 GB  36,181,470
38 Spain  1,939,532.6 GB  21,110,402
39 Netherlands  1,897,278.4 GB  50,235,109
40 Armenia  1,453,403.6 GB  4,865,004
41 Egypt  1,348,683.9 GB  37,440,584
42 Qatar  1,332,057.3 GB  18,792,569
43 Algeria  1,326,222.2 GB  36,727,209
44 Nepal  1,322,157.3 GB  19,626,282
45 Syrian Arab Republic  1,280,298.3 GB  234,975,526
46 Jordan  1,268,881.6 GB  25,257,123
47 Italy  1,215,981.1 GB  14,780,454
48 Somalia  1,143,711.3 GB  51,531,804
49 Kyrgyzstan  1,121,738.1 GB  12,582,287
50 New Zealand  1,119,482.7 GB  14,896,125
51 Sudan  1,046,953.7 GB  39,302,239
52 Macau  1,045,583.5 GB  18,963,459
53 Kazakhstan  1,025,211.0 GB  14,973,023
54 Colombia  1,015,187.1 GB  19,540,130
55 Sweden  992,113.8 GB  17,113,785
56 Ghana  937,387.3 GB  55,245,597
57 Austria  925,035.2 GB  14,545,810
58 Venezuela  842,742.2 GB  25,658,214
59 Chile  812,288.7 GB  14,045,537
60 Belarus  810,946.7 GB  21,499,218
61 Romania  780,000.9 GB  13,387,413
62 Peru  762,413.3 GB  10,535,140
63 Cote D'ivoire  758,744.0 GB  10,093,285
64 Ethiopia  746,388.5 GB  38,780,866
65 Mongolia  692,895.6 GB  11,284,857
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,528.9 GB  19,022,271
67 Kuwait  666,465.3 GB  10,283,180
68 Morocco  647,345.1 GB  25,200,556
69 Poland  628,115.7 GB  8,769,986
70 Azerbaijan  594,972.6 GB  10,526,992
71 Latvia  586,679.2 GB  3,003,232
72 Yemen  576,672.3 GB  19,627,119
73 Ecuador  564,356.4 GB  53,543,617
74 Norway  542,391.4 GB  4,682,852
75 Switzerland  513,458.0 GB  35,939,079
76 Palestinian Territory Occupied  498,326.7 GB  12,369,141
77 Belgium  469,102.6 GB  6,255,027
78 South Africa  458,837.6 GB  16,961,236
79 Finland  434,477.1 GB  3,892,531
80 Tanzania United Republic of  419,024.4 GB  10,615,703
81 Afghanistan  402,833.2 GB  14,973,668
82 Israel  398,908.2 GB  9,020,185
83 Uganda  372,124.7 GB  18,907,550
84 Portugal  365,177.4 GB  5,769,563
85 Gabon  342,850.0 GB  3,293,952
86 Denmark  329,670.7 GB  3,016,032
87 Lithuania  319,124.5 GB  4,047,967
88 Hungary  316,981.8 GB  4,823,283
89 Czech Republic  315,255.8 GB  4,908,738
90 Georgia  292,398.4 GB  3,522,544
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,447
92 Greece  262,293.5 GB  3,729,964
93 Sri Lanka  252,789.7 GB  6,483,282
94 Bahrain  224,543.6 GB  3,625,191
95 Tunisia  216,513.4 GB  6,049,405
96 Brunei Darussalam  211,019.8 GB  1,598,618
97 Bulgaria  210,144.0 GB  4,106,756
98 Dominican Republic  209,244.3 GB  6,870,117
99 Lebanon  202,331.0 GB  9,007,435
100 Guatemala  202,022.4 GB  4,372,071
101 Uzbekistan  201,177.2 GB  4,014,485
102 Serbia  197,226.5 GB  3,533,232
103 Panama  182,806.2 GB  4,953,876
104 Bolivia  180,852.6 GB  3,192,539
105 Djibouti  162,653.0 GB  4,243,844
106 Paraguay  154,738.4 GB  2,065,668
107 Ireland  135,540.6 GB  1,876,010
108 Slovenia  132,426.5 GB  1,544,735
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,932.4 GB  1,126,835
110 Costa Rica  113,786.4 GB  1,697,997
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.0 GB  1,229,408
112 Moldova Republic of  106,216.0 GB  2,680,652
113 Albania  103,528.9 GB  2,336,730
114 Cuba  103,505.5 GB  2,696,545
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,567
116 Mauritius  98,667.6 GB  1,316,698
117 Jamaica  90,873.3 GB  2,069,315
118 Bhutan  81,134.6 GB  1,679,785
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,763
120 Uruguay  76,252.5 GB  1,119,727
121 Luxembourg  61,002.4 GB  1,320,086
122 Honduras  60,256.6 GB  1,395,528
123 Benin  59,931.4 GB  6,911,313
124 Antigua and Barbuda  58,432.7 GB  1,621,825
125 Cyprus  54,927.5 GB  5,468,978
126 Togo  53,831.5 GB  1,413,193
127 Maldives  52,038.7 GB  903,471
128 Senegal  51,425.4 GB  1,957,694
129 Guam  50,694.5 GB  980,747
130 Northern Mariana Islands  43,141.0 GB  269,391
131 Rwanda  43,053.1 GB  1,374,037
132 Macedonia  41,914.3 GB  653,212
133 Trinidad and Tobago  41,738.6 GB  638,098
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,528.7 GB  3,203,142
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,356
137 Mozambique  33,318.9 GB  2,390,480
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,603
139 Fiji  29,680.5 GB  819,286
140 Barbados  28,653.0 GB  347,030
141 Madagascar  28,552.6 GB  751,077
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,590.0 GB  502,514
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,999.4 GB  1,199,982
146 Iceland  24,930.9 GB  752,563
147 Puerto Rico  24,233.4 GB  649,414
148 Palau  24,009.2 GB  185,910
149 Reunion  23,377.6 GB  93,762
150 Seychelles  22,152.5 GB  3,415,986
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,521
152 Congo The Democratic Republic of The  21,320.8 GB  1,449,031
153 Angola  20,560.2 GB  734,467
154 Mali  18,312.1 GB  1,061,995
155 Burkina Faso  18,137.1 GB  1,565,556
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.2 GB  530,537
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,695
159 Zambia  16,219.6 GB  654,633
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.5 GB  299,607
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,715.1 GB  194,267
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,760
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,918.0 GB  186,355
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.0 GB  132,462
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,228.7 GB  338,505
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,083
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,207
184 Grenada  3,874.8 GB  87,180
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,691
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.3 GB  164,703
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.0 GB  141,826
201 Solomon Islands  1,848.9 GB  75,302
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,635
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4